В России стартовала информационная кампания «Клади трубку», инициированная Банком России, МВД России и Генпрокуратурой.
Цель кампании:
• Повышение осведомленности граждан о схемах телефонного мошенничества.
• Обучение распознаванию признаков мошеннических действий и необходимости немедленного прекращения телефонного разговора.
Как распознать мошенников? Вот 8 тревожных звоночков:
Будьте внимательны и не дайте себя обмануть! Кладите трубку!




Информация:
Вся техника требует ремонта различной сложности. Звонить по телефону 89109446967 или 89534426122
| № | Тип | Марка, модель | Госномер | Год выпуска | Пробег | Цена |
| 1 | Грузовой, бортовой | ЗиЛ 431410 | С 608 ОА | 1993 | 117 т.км | 220 000 ₽ |
| 2 | Самосвал | ЗиЛ 4505 | В 123 НА | 1992 | 197 т.км | 253 000 ₽ |
| 3 | Самосвал | ЗиЛ 4505 | С 750 ХХ | 1992 | 226 т.км | 194 000 ₽ |
| 4 | Самосвал | ЗиЛ 4505 | С 819 ВУ | 1993 | 197 т.км | 194 000 ₽ |
| 5 | Самосвал | ЗиЛ 4520 | В 153 НА | 1999 | 226 т.км | 483 000 ₽ |
| 6 | Фургон | ЗиЛ 433362 | В 712 ХР | 1994 | 203 т.км | 230 000 ₽ |
| 7 | Фургон, Летучка | ГАЗ 3307 | В 319 СВ | 1993 | 217 т.км | 175 000 ₽ |
| 8 | Бочка-солевая | КО 713 ЗиЛ 433360 | А 360 ОА | 1997 | 134 т.км | 267 000 ₽ |
| 9 | АРТК | ГАЗ 3307 | С 527 РЕ | 1992 | 90 т.км | 120 000 ₽ |
| 10 | АРТК | ГАЗ 5312 | В 118 НА | 1992 | 67 т.км | 130 000 ₽ |
| 11 | Автобус | ГАЗ 332132 | Н 225 МА | 2008 | 206 т.км | 125 000 ₽ |
| 12 | Фургон | Камаз 43101 | Н 300 АА | 1991 | 244 т.км | 628 000 ₽ |
| 13 | Фургон | Камаз 43101 | А 557 ОА | 1990 | 187 т.км | 578 000 ₽ |
| 14 | Груз.Сед.Тягач | Камаз 5410 | В 060 ТВ | 1990 | 117 т.км | 453 000 ₽ |
| 15 | Полупрецеп | МАЗ 9397040 | АР 20 91 | 1995 | 117 т.км | 264 000 ₽ |
| 16 | Энергокомплекс | ЛТЗ 60 АВ | 51-98 ТЕ | 1999 | 4,5 т.мч | 250 000 ₽ |
| 17 | Прицеп. Электр. | АД 30-Т/400-М2 | 44 54 ТВ | 1986 | 5 т.мч | 118 000 ₽ |
| 18 | Прицеп | САК АДД 401У1 | б/н | 1987 | 5 т.мч | 79 000 ₽ |
| 19 | Самосвал | МАЗ 5551 | М 373 ОМ | 2011 | 242 т.км | 987 000 ₽ |
На сайте АО "Тулатеплосеть" реализована возможность оплаты за услуги "Отопление и горячее водоснабжение жилых и нежилых помещений", через личный кабинет абонента.
Для оплаты необходимо авторизоваться через личный кабинет:

Страница 1 из 2